FYW243
Heavy Duty Brake
FYW243 Heavy Duty Brake Technical Specifications
| Model | FYW243 |
| Carrier & Piston Material | High-strength Vermicular Graphite Cast Iron |
| Brake Type | Normally Open, Hydraulic Brake |
| Pistons & Bore(mm) | 1-φ243 |
| Rated Braking Pressure (MPa) | 4.8 |
| Max. Braking Pressure (MPa) | 7.5 |
| Avg. Dynamic Friction Coefficient | 0.12~0.15 |
| Avg. Static Fiction Coefficient | 0.15~0.19 |
| Friction Area per Pad ( cm ²) | 19800 |
| Active Friction Pads | 2 |
| Driven Friction Pads | 3 |
| Inlet Port Size | 1-M12×1.25 |
| Return Port Size | 2-M14×1.5 |
| Pad Type | Oil-immersed |
| Friction Material Thickness(mm) | 1.05 |
| Max. Pad Wear (mm) | 0.4 |
| Active Pad Diameter (mm) | φ229 |
| Equivalent Friction Diameter (mm) | Φ 198 |
| Hydraulic Medium | Hydraulic Oil |
| Weight(kg) | 21.1 |
Note: For detailed performance and host vehicle compatibility, please consult our engineers for customized service.
Hydraulic Braking Systems






